RNA 提取產(chǎn)品選購指南
| 提取方法 | 目錄號(hào) | 適用樣本 | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
| 手提法 | ET101 | 細(xì)胞、動(dòng)物組織、細(xì)菌、真菌、血液、植物(非多糖多酚) | 通用型 RNA 提取 |
| ET111 | 通用型 RNA 提取,裂解能力更強(qiáng) | ||
| ET121 | 植物(多糖多酚)、動(dòng)物組織(脂肪、結(jié)締組織) | 多糖多酚類植物 RNA 提取 | |
| 柱提法 | ER101 | 細(xì)胞、組織、大腸桿菌 | 基礎(chǔ)款,操作簡(jiǎn)單,純度高 |
| ER111 | 細(xì)胞 | 7 分鐘細(xì)胞 RNA 快速提取 | |
| ER501 | 細(xì)胞、動(dòng)植物組織、病毒、細(xì)菌 | 通用型,裂解能力更強(qiáng) | |
| ER511 | 動(dòng)物細(xì)胞/組織、植物組織、病毒、細(xì)菌 | 8.5 分鐘完成提取,無需分層 | |
| ER302 | 各種植物組織,特別是富含多糖多酚或淀粉的植物組織 | 通用型植物 RNA 提取,30 分鐘完成提取 | |
| ER401 | 50 μl-1.5 ml 新鮮抗凝血液 | 血液 RNA 提取,純度高 | |
| ER601 | miRNA | miRNA 提取,產(chǎn)量高 | |
| ER201 | 病毒 DNA/RNA | 純度高 | |
| ER211 | 純度高,不需要額外添加 Proteinase K | ||
| 磁珠法 | EC301 | 病毒 DNA/RNA | 操作簡(jiǎn)便,快速,產(chǎn)量高 |
| EC341 | 病毒 DNA/RNA | 獸用高效版,對(duì)復(fù)雜樣本(糞便、尿液)提取效果好 | |
| EC521 | 細(xì)胞、動(dòng)植物組織、病毒、細(xì)菌 | 通用型 RNA 提取 | |
| 自動(dòng)化磁珠法 | EC341-32 | 病毒 DNA/RNA | 獸用高效版,對(duì)復(fù)雜樣本(糞便、尿液)提取效果好 |
| EC522-96 | 5×104-2×106 動(dòng)物細(xì)胞 | 磁珠法細(xì)胞 RNA 快速提取,全程常溫操作 | |
| EC524-32/96 | 105-5×106 細(xì)胞、10-100 mg 動(dòng)物組織 | 磁珠法組織&細(xì)胞 RNA 提取,少量樣本無需離心 | |
| EC541-32/96 | 新鮮和干燥的植物組織,特別是富含多糖多酚或淀粉的植物組織 | 磁珠法通用型植物 RNA 提取,高質(zhì)量、高產(chǎn)量 |



